レックスグループの保有施設
お客様のご要望に柔軟に対応できるレックスグループの処理施設をご紹介します。
- 株式会社レックスRF 本社/岸和田工場 大阪府岸和田市地藏浜町11-1
- 株式会社レックスRF 堺工場 大阪府堺市西区築港新町4-2-4
- 株式会社レックスSR 本社/摂津工場 大阪府摂津市東別府3-7-2
- 株式会社レックスSR 北港工場 大阪府大阪市此花区北港2-1-67
- 株式会社エコプランニング 本社 大阪府摂津市東別府3-7-2
- RTT株式会社 本社 大阪府堺市西区築港新町4-2-4
- リマテックR&D 株式会社 大阪府堺市西区築港新町4-2-4
- リマテック九州株式会社 大分県臼杵市野津町大字都原字上坪906
- リマテック東北株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字亀井田2-3
レックスグループの収集運搬業許可
レックスグループでは産業廃棄物収集運搬に関して、広域、多品目に対応できる許可を取得しております。
取得許可一覧
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 廃 プ ラ イ チ ッ ク | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 ・ 植 物 性 残 渣 | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス ・ コ ン ク リ ・ 陶 磁 器 | 鉱 さ い | が れ き 類 | ば い じ ん | 廃 石 綿 | 燃 え や す い 廃 油 | P H 2 . 0 以 下 の 廃 酸 | P H 1 2 . 0 以 下 の 廃 ア ル カ リ | 感 染 性 廃 棄 物 | 廃 石 綿 | 廃 油 | 汚 泥 | |
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ||||||||||||||||||||||||
岩手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
宮城 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
山形 | ||||||||||||||||||||||||
福島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
茨城 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
栃木 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
群馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
埼玉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
千葉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
新潟 | ||||||||||||||||||||||||
富山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
石川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
福井 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
山梨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
長野 | ||||||||||||||||||||||||
岐阜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滋賀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
京都 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大阪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兵庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
奈良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
和歌山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鳥取 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
島根 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岡山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
広島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
山口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
徳島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
香川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛媛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
高知 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
佐賀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
長崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
熊本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
大分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
宮崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
鹿児島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
沖縄 |
レックスグループの保有車輌
お客様のご要望に迅速に対応できるレックスグループの保有車輌をご紹介します。
保有車両一覧:137台

- コンテナ車:34台
- パッカー車:21台
- ダンプ車:6台
- ウイング車:6台
- 平ボディー車:18台
- クレーン車:14台
- ローリー車:16台
- バキューム車:3台
- ブロアー車:8台
- その他:11台